Погода в Gold Coast
Clear (clear sky)
17 °C
Влажность: 91% Давление: 1021 hPa Ветер: 4 km/h NW
Текущий прогноз погоды для Gold Coast
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 29 °C | 32 °C | 27 °C | 22 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | N | N | N | N | NW |
| Humidity | 91% | 85% | 67% | 40% | 55% | 65% | 87% | 90% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
few clouds |
light rain |
scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
light rain |
| Temperature | 17 °C | 14 °C | 18 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SE | SE | SE | SE | SE |
| Humidity | 83% | 82% | 79% | 70% | 68% | 69% | 75% | 82% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
clear sky |
few clouds |
| Temperature | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Humidity | 80% | 82% | 80% | 65% | 65% | 67% | 72% | 75% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SE | SE | E | E | E |
| Humidity | 77% | 82% | 68% | 66% | 78% | 83% | 80% | 79% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
| Temperature | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | E | SE | SE | E | E | E | E | E |
| Humidity | 78% | 76% | 74% | 56% | 53% | 57% | 74% | 77% |
few clouds
light rain
broken clouds
scattered clouds
broken clouds